هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري السعودي
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() جوليان كينونيسColombia | 33 | 4 | 31 | 2 | |
| 2 | إيفان تونيEngland | 31 | 7 | 32 | 10 | |
| 3 | كريستيانو رونالدوPortugal | 28 | 2 | 30 | 6 | |
| 4 | روجر مارتينيزColombia | 23 | 2 | 32 | 7 | |
| 5 | جوش كينغNorway | 20 | 2 | 29 | 0 | |
| 6 | جواو فيليكسPortugal | 20 | 13 | 33 | 1 | |
| 7 | يانيك كاراسكوBelgium | 18 | 8 | 29 | 8 | |
| 8 | جورجينيو فينالدومNetherlands | 16 | 6 | 33 | 3 | |
| 9 | ماتيو ريتيغيItaly | 16 | 1 | 28 | 4 | |
| 10 | رينيير إنريكيArgentina | 15 | 0 | 27 | 3 | |
| 11 | ![]() خالد الغنامSaudi Arabia | 13 | 6 | 32 | 0 | |
| 12 | جورجيوس ماسوراسGreece | 13 | 3 | 32 | 0 | |
| 13 | ماركوس ليوناردوBrazil | 13 | 1 | 27 | 0 | |
| 14 | فاشن ساكالاZambia | 13 | 5 | 29 | 1 | |
| 15 | فالنتين فاداArgentina | 11 | 6 | 33 | 2 | |
| 16 | ألكسندر لاكازيتFrance | 11 | 4 | 32 | 4 | |
| 17 | روبن نيفيزPortugal | 11 | 7 | 31 | 8 | |
| 18 | مامادو سيلاSenegal | 10 | 1 | 30 | 0 | |
| 19 | كينغسلي كومانFrance | 10 | 11 | 30 | 1 | |
| 20 | ساديو مانيSenegal | 10 | 6 | 25 | 1 |

