هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 15 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | H. KaneEngland | 14 | 2 | 13 | 4 | |
| 3 | K. KvaratskheliaGeorgia | 10 | 6 | 16 | 0 | |
| 4 | J. ÁlvarezArgentina | 10 | 4 | 15 | 3 | |
| 5 | A. GordonEngland | 10 | 2 | 12 | 5 | |
| 6 | E. HaalandNorway | 8 | 0 | 10 | 1 | |
| 7 | O. DembéléFrance | 8 | 2 | 13 | 2 | |
| 8 | L. DíazColombia | 7 | 3 | 12 | 0 | |
| 9 | V. OsimhenNigeria | 7 | 2 | 10 | 3 | |
| 10 | J. HaugeNorway | 6 | 5 | 14 | 0 | |
| 11 | H. BarnesEngland | 6 | 4 | 12 | 0 | |
| 12 | FermínSpain | 6 | 4 | 11 | 0 | |
| 13 | K. HøghDenmark | 6 | 3 | 14 | 0 | |
| 14 | ![]() Gabriel MartinelliBrazil | 6 | 2 | 14 | 0 | |
| 15 | A. SørlothNorway | 6 | 1 | 14 | 0 | |
| 16 | VitinhaPortugal | 6 | 1 | 17 | 1 | |
| 17 | B. VargaHungary | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 18 | Lamine YamalSpain | 6 | 4 | 10 | 3 | |
| 19 | M. OliseFrance | 5 | 6 | 13 | 0 | |
| 20 | D. DouéFrance | 5 | 4 | 13 | 0 |
