هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 25 | 5 | 31 | 8 | |
| 2 | V. MuriqiKosovo | 23 | 1 | 37 | 5 | |
| 3 | A. BudimirCroatia | 17 | 0 | 37 | 6 | |
| 4 | Ferran TorresSpain | 16 | 2 | 33 | 0 | |
| 5 | Lamine YamalSpain | 16 | 11 | 28 | 3 | |
| 6 | ![]() Vinícius JúniorBrazil | 16 | 5 | 36 | 4 | |
| 7 | Mikel OyarzabalSpain | 15 | 4 | 34 | 7 | |
| 8 | Toni MartínezSpain | 14 | 3 | 37 | 1 | |
| 9 | R. LewandowskiPoland | 14 | 2 | 31 | 1 | |
| 10 | Borja IglesiasSpain | 14 | 2 | 35 | 4 | |
| 11 | G. MikautadzeGeorgia | 13 | 6 | 32 | 0 | |
| 12 | A. SørlothNorway | 13 | 0 | 35 | 0 | |
| 13 | ![]() RaphinhaBrazil | 13 | 3 | 22 | 3 | |
| 14 | Carlos EspíSpain | 11 | 0 | 25 | 0 | |
| 15 | C. HernándezColombia | 11 | 3 | 32 | 1 | |
| 16 | L. BoyéArgentina | 11 | 1 | 29 | 3 | |
| 17 | A. EzzalzouliMorocco | 10 | 8 | 29 | 0 | |
| 18 | Alberto MoleiroSpain | 10 | 5 | 37 | 0 | |
| 19 | Gorka GuruzetaSpain | 10 | 3 | 35 | 1 | |
| 20 | Jorge de FrutosSpain | 10 | 1 | 36 | 1 |

