هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي كأس العالم 2026
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiArgentina | الأرجنتين | 8 | 4 | 7 | 0 |
| 2 | Kylian MbappéFrance | فرنسا | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | E. HaalandNorway | Norway | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | J. BellinghamEngland | إنجلترا | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | H. KaneEngland | إنجلترا | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | O. DembéléFrance | فرنسا | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 7 | Mikel OyarzabalSpain | إسبانيا | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | ![]() جوليان كينونيسColombia | Mexico | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() Vinícius JúniorBrazil | البرازيل | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | I. SarrSenegal | Senegal | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() دينيز أوندافGermany | ألمانيا | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | ![]() J. ManzambiSwitzerland | Switzerland | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | R. LukakuBelgium | بلجيكا | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | C. De KetelaereBelgium | بلجيكا | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() C. GakpoNetherlands | هولندا | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | ![]() Matheus CunhaBrazil | البرازيل | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | ![]() I. SaibariMorocco | المغرب | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | ![]() J. DavidCanada | كندا | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | ![]() B. BrobbeyNetherlands | هولندا | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | ![]() فولارين بالوغونUSA | الولايات المتحدة | 3 | 0 | 4 | 0 |
























