هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي كأس العالم 2026
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() فولارين بالوغونUSA | الولايات المتحدة | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() إيليا جاستNew Zealand | نيوزيلندا | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() ياسين عياريSweden | السويد | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() كاي هافيرتزGermany | ألمانيا | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() دينيز أوندافGermany | ألمانيا | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() ألكسندر إيزاكSweden | السويد | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() ناثانيل براونGermany | ألمانيا | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() هوانغ إن بيومKorea Republic | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() رامين رضائيانIran | إيران | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() فيكتور جيوكيريسSweden | السويد | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() G. ReynaUSA | الولايات المتحدة | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() M. SvanbergSweden | السويد | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() C. LarinCanada | كندا | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Oh Hyeon-GyuKorea Republic | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() A. DialloCôte d'Ivoire | ساحل العاج | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() MaurícioBrazil | باراغواي | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() N. IrankundaAustralia | أستراليا | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() J. LukićBosnia and Herzegovina | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() J. MusialaGermany | ألمانيا | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() C. SummervilleNetherlands | هولندا | 1 | 0 | 1 | 0 |































