هدافو كأس العالم 2026
قائمة هدافي كأس العالم 2026 وصناع الأهداف بتحديث متجدد.
هدافو كأس العالم 2026
آخر تحديث: 2026-06-16T11:50:01+03:00
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الأهداف | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Balogun | الولايات المتحدة | 1 | 2 | 72 |
| 2 | E. Just | New Zealand | 1 | 2 | 90 |
| 3 | Y. Ayari | Sweden | 1 | 2 | 90 |
| 4 | K. Havertz | ألمانيا | 1 | 2 | 90 |
| 5 | D. Undav | ألمانيا | 1 | 1 | 26 |
| 6 | A. Isak | Sweden | 1 | 1 | 89 |
| 7 | N. Brown | ألمانيا | 1 | 1 | 73 |
| 8 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 84 |
| 9 | R. Rezaeian | إيران | 1 | 1 | 90 |
| 10 | V. Gyökeres | Sweden | 1 | 1 | 90 |
| 11 | G. Reyna | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 8 |
| 12 | M. Svanberg | Sweden | 1 | 1 | 13 |
| 13 | C. Larin | كندا | 1 | 1 | 14 |
| 14 | Oh Hyeon-Gyu | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 21 |
| 15 | A. Diallo | Ivory Coast | 1 | 1 | 34 |
| 16 | Maurício | Paraguay | 1 | 1 | 45 |
| 17 | N. Irankunda | أستراليا | 1 | 1 | 61 |
| 18 | J. Lukić | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 62 |
| 19 | J. Musiala | ألمانيا | 1 | 1 | 64 |
| 20 | C. Summerville | هولندا | 1 | 1 | 70 |
أفضل صناع الأهداف
آخر تحديث: 2026-06-16T11:50:02+03:00
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الصناعة | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | ألمانيا | 1 | 2 | 26 |
| 2 | A. Isak | Sweden | 1 | 2 | 89 |
| 3 | R. Gravenberch | هولندا | 1 | 2 | 81 |
| 4 | J. Kimmich | ألمانيا | 1 | 2 | 83 |
| 5 | Ibrahim Sadeh | Jordan | 11 | 1 | - |
| 6 | N. Brown | ألمانيا | 1 | 1 | 73 |
| 7 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 84 |
| 8 | V. Gyökeres | Sweden | 1 | 1 | 90 |
| 9 | Koki Ogawa | اليابان | 1 | 1 | 15 |
| 10 | L. Bergvall | Sweden | 1 | 1 | 25 |
| 11 | P. David | كندا | 1 | 1 | 29 |
| 12 | C. Pulišić | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 45 |
| 13 | Brahim Díaz | المغرب | 1 | 1 | 65 |
| 14 | T. Kubo | اليابان | 1 | 1 | 75 |
| 15 | É. Lira | المكسيك | 1 | 1 | 76 |
| 16 | Bruno Guimarães | البرازيل | 1 | 1 | 80 |
| 17 | M. Tillman | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 82 |
| 18 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | أستراليا | 1 | 1 | 84 |
| 19 | S. Kolašinac | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 84 |
| 20 | A. Freeman | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 90 |



















































