هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandNorway | 27 | 8 | 35 | 3 | |
| 2 | ![]() ThiagoBrazil | 22 | 1 | 38 | 8 | |
| 3 | O. WatkinsEngland | 16 | 3 | 37 | 0 | |
| 4 | João PedroBrazil | 15 | 5 | 35 | 0 | |
| 5 | M. Gibbs-WhiteEngland | 15 | 4 | 37 | 1 | |
| 6 | ![]() فيكتور جيوكيريسSweden | 14 | 1 | 36 | 3 | |
| 7 | D. Calvert-LewinEngland | 14 | 1 | 35 | 4 | |
| 8 | D. WelbeckEngland | 13 | 1 | 37 | 1 | |
| 9 | E. KroupiFrance | 13 | 0 | 33 | 2 | |
| 10 | J. MatetaFrance | 12 | 0 | 32 | 4 | |
| 11 | RicharlisonBrazil | 11 | 4 | 32 | 0 | |
| 12 | H. EkitikeFrance | 11 | 4 | 28 | 0 | |
| 13 | B. MbeumoCameroon | 11 | 3 | 33 | 0 | |
| 14 | B. ŠeškoSlovenia | 11 | 1 | 30 | 0 | |
| 15 | Z. FlemmingNetherlands | 11 | 0 | 29 | 2 | |
| 16 | H. WilsonWales | 10 | 7 | 36 | 0 | |
| 17 | M. RogersEngland | 10 | 6 | 37 | 0 | |
| 18 | ![]() Matheus CunhaBrazil | 10 | 2 | 33 | 0 | |
| 19 | A. SemenyoGhana | 10 | 3 | 20 | 1 | |
| 20 | E. FernándezArgentina | 10 | 4 | 36 | 2 |


