هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() E. Haalandالنرويج | مانشستر سيتي | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | ![]() João Pedroالبرازيل | تشيلسي | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | ![]() R. Cherkiفرنسا | مانشستر سيتي | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | ![]() M. Rogersإنجلترا | تشيلسي | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | ![]() ألكسندر إيزاكالسويد | ليفربول | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() M. Belloumiالجزائر | Hull City | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | ![]() M. Tavernierإنجلترا | بورنموث | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | ![]() K. Sتشادeألمانيا | برينتفورد | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | ![]() T. Barryفرنسا | إيفرتون | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | ![]() B. Mbeumoالكاميرون | مانشستر يونايتد | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ![]() B. Brobbeyهولندا | سندرلاند | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | ![]() P. Großألمانيا | برايتون | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 13 | ![]() Bruno Fernandesالبرتغال | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | ![]() B. Sakaإنجلترا | أرسنال | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 15 | ![]() C. Palmerإنجلترا | تشيلسي | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | ![]() A. Semenyoغانا | مانشستر سيتي | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | ![]() M. De Cuyperبلجيكا | برايتون | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 18 | ![]() Emersonnالبرازيل | إيبسويتش تاون | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 19 | ![]() C. Kostoulasاليونان | برايتون | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | ![]() D. Calvert-Lewinإنجلترا | ليدز يونايتد | 2 | 1 | 6 | 0 |
































