هدافو البطولة
تابع ترتيب الهدافين حسب البطولة: اللاعب، الفريق، عدد الأهداف، الترتيب، الأسيست وعدد المباريات.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
اضغط على الفريق لفتح صفحته| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | أسيست | مباريات | ركلات جزاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. Mickelsألمانيا | Sabah FA | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 2 | ![]() E. DemirovićBosnia and Herzegovina | شتوتغارت | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() E. Haalandالنرويج | مانشستر سيتي | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Taliscaالبرازيل | فنربخشة | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | ![]() N. Tresoldiألمانيا | كلوب بروج | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | ![]() O. Dembéléفرنسا | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() V. Simićصربيا | Sabah FA | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Reinaldoالبرازيل | ليفسكي صوفيا | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | ![]() N. Sikharulashviliجورجيا | إيبيريا 1999 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | ![]() F. Fleckerالنمسا | لاسك لينتس | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() Ferran Torresإسبانيا | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() B. Barcolaفرنسا | ليفربول | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() N. Jacksonالسنغال | أستون فيلا | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Z. Tripićالنرويج | Viking | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | ![]() H. Kaneإنجلترا | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() M. Greenwoodإنجلترا | فنربخشة | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 17 | ![]() D. Beljoكرواتيا | دينامو زغرب | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | ![]() M. Oliseفرنسا | بايرن ميونخ | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() D. Malenهولندا | روما | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Lautaro Martínezالأرجنتين | إنتر ميلان | 2 | 1 | 2 | 0 |


































