جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب المجموعات - كأس العالم 2026
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهGroup A
4 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Round of 32 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Round of 32 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — |
| 4 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |
Group B
4 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
Group C
4 فرقGroup D
4 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | Round of 32 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Round of 32 |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | — |
Group E
4 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | Round of 32 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Round of 32 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | — |
Group F
4 فرقGroup G
4 فرقGroup H
4 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروغواي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 2 | السعودية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 3 | إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Group I
4 فرقGroup J
4 فرقGroup K
4 فرقGroup L
4 فرقGroup Stage
12 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 2 | البرازيل | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 3 | بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 5 | إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 6 | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Round of 32 |
| 7 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Round of 32 |
| 8 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Round of 32 |
| 9 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — |
| 10 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | — |
| 11 | السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | — |
| 12 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |















































