جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب الدوري - الدوري الإنجليزي الممتاز
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهالدوري الإنجليزي الممتاز
20 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2 | أرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 3 | برايتون | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 4 | برينتفورد | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 5 | إيفرتون | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | Promotion - Europa League (League phase) |
| 6 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | — |
| 7 | ليدز يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | — |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | — |
| 9 | ليفربول | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | — |
| 10 | إيبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | — |
| 11 | نيوكاسل | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | — |
| 12 | كريستال بالاس | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | — |
| 13 | مانشستر يونايتد | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | — |
| 14 | Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | — |
| 15 | نوتنغهام فورست | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | — |
| 16 | أستون فيلا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | — |
| 17 | سندرلاند | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | — |
| 18 | بورنموث | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | Relegation - Championship |
| 19 | توتنهام | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | Relegation - Championship |
| 20 | فولهام | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | Relegation - Championship |



















