جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب الدوري - الدوري السعودي
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهSaudi Professional League
18 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 27 | Promotion - AFC Champions League (League phase) |
| 2 | النصر | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 25 | Promotion - AFC Champions League (League phase) |
| 3 | القادسية | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 | Promotion - AFC Champions League (League phase) |
| 4 | الاتحاد | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 23 | Promotion - AFC Champions League (League phase) |
| 5 | الأهلي السعودي | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 21 | Promotion - AFC Champions League (Qualification) |
| 6 | نيوم | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 19 | Promotion - AFC Champions League 2 |
| 7 | الاتفاق | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 | Promotion - Gulf Club Champions League |
| 8 | الدرعية | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 | — |
| 9 | الخلود | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 12 | — |
| 10 | الخليج | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 | — |
| 11 | الرياض | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 | — |
| 12 | الشباب | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | — |
| 13 | الحزم | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | — |
| 14 | الفيصلي | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | — |
| 15 | الفيحاء | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 | — |
| 16 | الفتح | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 | Relegation - Division 1 |
| 17 | التعاون | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 19 | -14 | 4 | Relegation - Division 1 |
| 18 | أبها | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 2 | Relegation - Division 1 |

















