جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب الدوري - الدوري الإنجليزي الممتاز
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهالدوري الإنجليزي الممتاز
20 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 2 | أرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 3 | برايتون | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | Promotion - Champions League (League phase) |
| 5 | ليفربول | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | Promotion - Europa League (League phase) |
| 6 | برينتفورد | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | — |
| 7 | بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | — |
| 8 | توتنهام | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | — |
| 9 | أستون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | — |
| 10 | هال سيتي | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | — |
| 11 | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | — |
| 12 | نيوكاسل | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | — |
| 13 | إيبسويتش تاون | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | — |
| 14 | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | — |
| 15 | فولهام | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | — |
| 16 | كوفنتري سيتي | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | — |
| 17 | مانشستر يونايتد | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | — |
| 18 | كريستال بالاس | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | Relegation - Championship |
| 19 | نوتنغهام فورست | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | Relegation - Championship |
| 20 | سندرلاند | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | Relegation - Championship |



















