جدول الترتيب
تابع ترتيب الدوريات وترتيب المجموعات مع النقاط، عدد المباريات، الأهداف، وربط كل فريق بصفحته.
ترتيب المجموعات - دوري أبطال أوروبا
اضغط على اسم الفريق لفتح صفحتهدوري أبطال أوروبا
36 فرق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 2 | بايرن ميونخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 3 | ليفربول | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 4 | توتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 5 | برشلونة | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 6 | تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 7 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 8 | مانشستر سيتي | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
| 9 | ريال مدريد | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 10 | إنتر ميلان | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 11 | باريس سان جيرمان | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 12 | نيوكاسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 13 | يوفنتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 15 | أتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 16 | باير ليفركوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 17 | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 18 | أولمبياكوس | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 19 | كلوب بروج | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 20 | غلطة سراي | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 21 | موناكو | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 22 | قره باغ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 23 | بودو غليمت | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 24 | بنفيكا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) |
| 25 | مارسيليا | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | — |
| 26 | بافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | — |
| 27 | يونيون سان جيلواز | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | — |
| 28 | آيندهوفن | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | — |
| 29 | أتلتيك بلباو | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | — |
| 30 | نابولي | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | — |
| 31 | كوبنهاغن | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | — |
| 32 | أياكس | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | — |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | — |
| 34 | سلافيا براغ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | — |
| 35 | فياريال | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | — |
| 36 | كايرات ألماتي | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | — |



































