إحصائيات كأس العالم 2026
إحصائيات كأس العالم 2026: صناع الأهداف، البطاقات، اللاعبين، المشاركات والإصابات.
ملخص أرقام كأس العالم 2026
آخر تحديث: 2026-06-16T11:25:16+03:00
625لاعب في الكاش
26منتخب
0إصابة مسجلة
تلقائيتحديث مستمر
صناع الأهداف
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الصناعة | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | ألمانيا | 1 | 2 | 26 |
| 2 | A. Isak | Sweden | 1 | 2 | 89 |
| 3 | R. Gravenberch | هولندا | 1 | 2 | 81 |
| 4 | J. Kimmich | ألمانيا | 1 | 2 | 83 |
| 5 | Ibrahim Sadeh | Jordan | 11 | 1 | - |
| 6 | N. Brown | ألمانيا | 1 | 1 | 73 |
| 7 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 84 |
| 8 | V. Gyökeres | Sweden | 1 | 1 | 90 |
| 9 | Koki Ogawa | اليابان | 1 | 1 | 15 |
| 10 | L. Bergvall | Sweden | 1 | 1 | 25 |
| 11 | P. David | كندا | 1 | 1 | 29 |
| 12 | C. Pulišić | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 45 |
| 13 | Brahim Díaz | المغرب | 1 | 1 | 65 |
| 14 | T. Kubo | اليابان | 1 | 1 | 75 |
| 15 | É. Lira | المكسيك | 1 | 1 | 76 |
| 16 | Bruno Guimarães | البرازيل | 1 | 1 | 80 |
| 17 | M. Tillman | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 82 |
| 18 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | أستراليا | 1 | 1 | 84 |
| 19 | S. Kolašinac | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 84 |
| 20 | A. Freeman | الولايات المتحدة | 1 | 1 | 90 |
البطاقات الصفراء
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الصفراء | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. McLean | Scotland | 1 | 1 | 15 |
| 2 | Findlay Curtis | Scotland | 1 | 1 | 15 |
| 3 | M. Depay | هولندا | 1 | 1 | 20 |
| 4 | E. Hajisafi | إيران | 1 | 1 | 25 |
| 5 | J. Porozo | Ecuador | 1 | 1 | 28 |
| 6 | A. Arce | Paraguay | 1 | 1 | 28 |
| 7 | Y. Akgün | Türkiye | 1 | 1 | 28 |
| 8 | بلجيكا | 1 | 1 | 34 | |
| 9 | Ibañez | البرازيل | 1 | 1 | 45 |
| 10 | Casemiro | البرازيل | 1 | 1 | 45 |
| 11 | بلجيكا | 1 | 1 | 56 | |
| 12 | Jassem Gaber | قطر | 1 | 1 | 60 |
| 13 | J. Lukić | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 62 |
| 14 | B. Gutiérrez | المكسيك | 1 | 1 | 66 |
| 15 | C. Summerville | هولندا | 1 | 1 | 70 |
البطاقات الحمراء
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الحمراء | الدقائق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Zwane | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 23 |
| 2 | S. Sithole | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 49 |
| 3 | C. Montes | المكسيك | 1 | 1 | 90 |
| 4 | K. McLean | Scotland | 1 | 0 | 15 |
| 5 | Findlay Curtis | Scotland | 1 | 0 | 15 |
| 6 | M. Depay | هولندا | 1 | 0 | 20 |
| 7 | E. Hajisafi | إيران | 1 | 0 | 25 |
| 8 | A. Arce | Paraguay | 1 | 0 | 28 |
| 9 | J. Porozo | Ecuador | 1 | 0 | 28 |
| 10 | Y. Akgün | Türkiye | 1 | 0 | 28 |
| 11 | بلجيكا | 1 | 0 | 34 | |
| 12 | Casemiro | البرازيل | 1 | 0 | 45 |
| 13 | Ibañez | البرازيل | 1 | 0 | 45 |
| 14 | بلجيكا | 1 | 0 | 56 | |
| 15 | Jassem Gaber | قطر | 1 | 0 | 60 |
اللاعبون حسب المنتخبات
| # | المنتخب | عدد اللاعبين |
|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 26 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 26 |
| 3 | الولايات المتحدة | 26 |
| 4 | Paraguay | 26 |
| 5 | المغرب | 26 |
| 6 | Haiti | 26 |
| 7 | Scotland | 26 |
| 8 | قطر | 26 |
| 9 | Switzerland | 26 |
| 10 | ألمانيا | 26 |
| 11 | Curaçao | 26 |
| 12 | Ivory Coast | 26 |
| 13 | Ecuador | 26 |
| 14 | هولندا | 26 |
| 15 | اليابان | 26 |
| 16 | كوريا الجنوبية | 26 |
| 17 | Czechia | 26 |
| 18 | كندا | 26 |
| 19 | Bosnia & Herzegovina | 26 |
| 20 | أستراليا | 26 |
| 21 | Türkiye | 26 |
| 22 | Sweden | 26 |
| 23 | تونس | 26 |
| 24 | البرازيل | 25 |
| 25 | Iraq | 1 |
| 26 | Jordan | 1 |
أكثر اللاعبين مشاركة
| # | اللاعب | المنتخب | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Sadeh | Jordan | 11 | 0 |
| 2 | Akam Hashim | Iraq | 5 | 0 |
| 3 | P. Beach | أستراليا | 1 | 97 |
| 4 | C. Metcalfe | أستراليا | 1 | 97 |
| 5 | A. O'Neill | أستراليا | 1 | 97 |
| 6 | H. Souttar | أستراليا | 1 | 97 |
| 7 | C. Burgess | أستراليا | 1 | 97 |
| 8 | A. Circati | أستراليا | 1 | 97 |
| 9 | F. Kadıoğlu | Türkiye | 1 | 97 |
| 10 | H. Çalhanoğlu | Türkiye | 1 | 97 |
| 11 | M. Demiral | Türkiye | 1 | 97 |
| 12 | U. Çakır | Türkiye | 1 | 97 |
| 13 | A. Bardakcı | Türkiye | 1 | 97 |
| 14 | A. Güler | Türkiye | 1 | 97 |
| 15 | C. Montes | المكسيك | 1 | 90 |
| 16 | R. Alvarado | المكسيك | 1 | 90 |
| 17 | J. Gallardo | المكسيك | 1 | 90 |
| 18 | J. Vásquez | المكسيك | 1 | 90 |
| 19 | I. Reyes | المكسيك | 1 | 90 |
| 20 | J. Rangel | المكسيك | 1 | 90 |
| 21 | R. Williams | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 22 | T. Mokoena | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 23 | N. Sibisi | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 24 | K. Mudau | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 25 | I. Okon | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 26 | M. Mbokazi | جنوب أفريقيا | 1 | 90 |
| 27 | T. Adams | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
| 28 | T. Ream | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
| 29 | A. Robinson | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
| 30 | M. Freese | الولايات المتحدة | 1 | 90 |
الإصابات
لا توجد إصابات مسجلة حاليًا في بيانات البطولة.





















































































