ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 حسب النقاط والأهداف، يتم تحديثه اعتمادًا على نتائج المباريات المتوفرة.
المجموعة الأولى
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/MEX المكسيك | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/KOR كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/CZE تشيكيا | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/RSA جنوب أفريقيا | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
المجموعة التاسعة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/FRA فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/SEN السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/IRQ العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/NOR النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/SCO إسكتلندا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/BRA البرازيل | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/MAR المغرب | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/HAI هايتي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
المجموعة الثامنة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/ESP إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/CPV الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/KSA المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/URU أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/CAN كندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/BIH البوسنة والهرسك | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/QAT قطر | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/SUI سويسرا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
المجموعة الثانية عشر
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/ENG إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/CRO كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/GHA غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/PAN بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الحادية عشر
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/POR البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/COD جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/UZB أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/COL كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/GER ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/CIV كوت ديفوار | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/ECU الإكوادور | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/CUW كوراساو | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
المجموعة الرابعة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/USA الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/AUS أستراليا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/TUR تركيا | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/PAR باراغواي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
المجموعة السابعة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/BEL بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/EGY مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/IRN جمهورية إيران الإسلامية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/NZL نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/SWE السويد | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/NED هولندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/JPN اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/TUN تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
المجموعة العاشرة
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/ARG الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/ALG الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/AUT النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-png-4/JOR الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم
| # | المنتخب | نقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيتم التحديث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |